课程详情
教师资格证种类
序 号 | 种 类 | 开 放 | 认 定 机 关 | 证 书 颁 发 | 考 试 组 织 |
一 | 幼儿园教师资格 | 开放 | 区县级教育行政部门 | 教育行政部门 | |
二 | 教师资格证 | 开放 | 区县级教育行政部门 | 教育行政部门 | |
三 | 教师资格证 | 开放 | 区县级教育行政部门 | 教育行政部门 | |
四 | 高中教师资格证 | 开放 | 教育行政部门 | 教育行政部门 | |
五 | 中等职业学校教师资格证 | 开放 | 教育行政部门 | 教育行政部门 | |
六 | 中等职业学校实习指导教师资格 | 开放 | 教育行政部门 | 教育行政部门 | |
七 | 高等学校教师资格证 | 未开放 | 教育行政部门 | 教育行政部门 | |
教育学+教育心理学+普通话+教学能力=教师资格证 | |||||
序 号 | 资格种类 | 科目 | 天津 | 天津紫光教育 | |
一 | 幼儿园教师资格 | 《学前教育学》 | 51.20 | 48.30 | 89.80 |
《幼儿心理学》 | 48.10 | 53.60 | 92.70 | ||
《普通话》 | 70.10 | 72 | 98.10 | ||
《教学能力》 | 41.20 | 30.50 | 71.40 | ||
二 | 教师资格 | 《教育学》(中) | 64.10 | 65.10 | 94.30 |
《教育心理学》(中) | 59.60 | 68.30 | 92.90 | ||
《普通话》 | 70.10 | 72 | 98.10 | ||
《教学能力》 | 35.60 | 33.10 | 75.80 | ||
三 | 教师资格证 | 《教育学》(中层次) | 64.10 | 65.10 | 94.30 |
《教育心理学》(中) | 59.60 | 68.30 | 92.90 | ||
《普通话》 | 70.10 | 72 | 98.10 | ||
《教学能力》 | 48.20 | 41.10 | 69 | ||
四 | 高中教师资格 | 《教育学》(中) | 64.10 | 65.10 | 94.30 |
《教育心理学》(中 | 59.60 | 68.30 | 92.90 | ||
《普通话》 | 70.10 | 72 | 98.10 | ||
《教学能力》 | 46.10 | 45.60 | 73.30 | ||
五 | 中等职业学校教师资格 | 《教育学》(中) | 64.10 | 65.10 | 94.30 |
《教育心理学》(中) | 59.60 | 68.30 | 92.90 | ||
《普通话》 | 70.10 | 72 | 98.10 | ||
《教学能力》 | 34.20 | 31.10 | 68 | ||
六 | 中等职业学校实习指导教师资格 | 《教育学》(中) | 64.10 | 65.10 | 94.30 |
《教育心理学》(中) | 59.60 | 68.30 | 92.90 | ||
《普通话》 | 70.10 | 72 | 98.10 | ||
《教学能力》 | 43.20 | 40.10 | 78 | ||
七 | 高等学校教师资格 | 《高等教育学》 | 58 | 51.10 | 80.40 |
《高等教育心理学》 | 55.50 | 60 | 81.20 | ||
《普通话》 | 70.10 | 72 | 98.10 | ||
《高等教育法规》 | 66.20 | 67 | 90.10 | ||
《教师职业道德修养》 | 63.90 | 65.50 | 91 |
课程评价
聚划算