课程详情
影视后期培训班 课程明细 | |||
课程分类 | 课时 | 收费 | |
建筑表现班(速成班) | max软件基础(以模型为例) | 24 | 1200 |
室内模型 | 8 | ||
景观 规划 | 16 | ||
材质+渲染(默认灯光) | 16 | ||
合计 | 64 | ||
建筑表现就业班 | max软件基础(以模型为例) | 24 | 3600 |
室内模型 | 8 | ||
模型(建筑.景观.规划) | 40 | ||
材质 | 16 | ||
线扫渲染 | 8 | ||
VR | 16 | ||
Photoshop | 16 | ||
综合训练 | 24 | ||
合计 | 152 | ||
室内设计 | 基础 | 24 | 2600 |
导图 | 8 | ||
模型 | 16 | ||
材质 | 16 | ||
线扫渲染 | 8 | ||
VR | 16 | ||
Photoshop | 16 | ||
综合训练 | 24 | ||
合计 | 128 | ||
建筑动画 | 规范场景 | 8 | 2000 |
动画调节 | 16 | ||
细化场景 | 24 | ||
VR | 8 | ||
综合训练 | 24 | ||
合计 | 80 | ||
模型(犀牛) | rhino(犀牛) | 56 | 3600 |
Grasshopper(蚂蚱) | 40 | ||
综合训练 | 24 | ||
合计 | 120 | ||
渲染 | 公建日景 | 24 | 3600 |
公建夜景 | 24 | ||
黄昏 | 24 | ||
大鸟瞰 | 24 | ||
室内渲染 | 24 | ||
合计 | 120 | ||
影视后期班 | After Effects(Photoshop) | 64 | 3600 |
Premiere | 32 | ||
综合训练 | 24 | ||
合计 | 120 |
更多课程查询请登入: http://tj.pxto.com.cn/result.asp?keyWord=C7ACCDBC&sCity=&imageField.x=53&imageField.y=10
免费热线咨询请拨打:
课程评价
聚划算