课程详情
同等学力申硕综合辅导课程
学科 | 班型 | 课时 | 授课内容及服务 |
经济综合 | 精讲班 | 64 | 系统分析经济综合的5大板块内容,梳理大纲要求掌握的知识点,进行有针对性的讲解和训练。 |
串讲预测班 | 40 | 讲解的和难点,圈定范围、预测。 | |
点题班 | 8 | 的核心要点,时间进行的预测与点拨。 | |
工商综合 | 精讲班(网络) | 32 | 系统分析4大板块内容,梳理知识体系,讲解与方法。 |
串讲预测班 | 32 | 讲解的和难点,圈定范围、预测。 | |
点睛班 | 8 | 的核心要点,时间进行的预测与点拨, | |
临床医学 | 精讲班(网络) | 64 | 系统分析临床医学5大板块内容,梳理大纲要求掌握的知识点,构建知识体系。 |
串讲预测班 | 40 | 讲解的和难点,圈定范围、预测。 | |
法学 | 串讲预测班 | 40 | 讲解的和难点,圈定范围、预测。 |
心理学 | 串讲预测班 | 40 | 讲解的和难点,圈定范围、预测。 |
新闻传播 | 串讲预测班 | 40 | 讲解的和难点,圈定范围、预测。 |
公共管理 | 串讲预测班 | 40 | 讲解的和难点,圈定范围、预测。 |
中国语言文学 | 串讲预测班(网络) | 40 | 讲解的和难点,圈定范围、预测。 |
社会学 | 串讲预测班(网络) | 40 | 讲解的和难点,圈定范围、预测。 |
教育学 | 串讲预测班(网络) | 40 | 讲解的和难点,圈定范围、预测。 |
政治学 | 串讲预测班(网络) | 40 | 讲解的和难点,圈定范围、预测。 |
课程评价
聚划算