课程详情
2014建迅教育一级建造师课程表 | |||||||
班次 | 课程名称 | 计划开课时间 | 师资 | 面授价格 | 网课价格 | 面授+网课 | 全科优惠价 |
精讲(一) | 《建设工程经济》 | 5.10-5.11 | 建迅 | 700 | 500 | 900 | ) |
《建筑工程管理与实务》 | 5.31-6.1 | 900 | 600 | 1100 | |||
《市政工程管理与实务》 | 5.31-6.1 | 900 | 600 | 1100 | |||
《机电工程管理与实务》 | 6.14-15 | 900 | 600 | 1100 | |||
精讲(二) | 《建设工程法规及相关知识》 | 6.28-29 | 建迅 | 700 | 500 | 900 | |
《建设工程项目管理》 | 7.5-7.6 | 700 | 500 | 900 | |||
《建设工程经济》 | 7.19-20 | 700 | 500 | 900 | |||
《建筑工程管理与实务》 | 8.2-3 | 900 | 600 | 1100 | |||
《市政工程管理与实务》 | 8.2-3 | 900 | 600 | 1100 | |||
《机电工程管理与实务》 | 7.12-13 | 900 | 600 | 1100 | |||
《建设工程法规及相关知识》 | 8.16 | 建迅 | 700 | 500 | 900 | ) | |
《建设工程经济》 | 8.17 | 700 | 500 | 900 | |||
《建设工程项目管理》 | 8.23 | 700 | 500 | 900 | |||
《建筑工程管理与实务》 | 8.24 | 900 | 600 | 1100 | |||
《市政工程管理与实务》 | 8.30 | 900 | 600 | 1100 | |||
《机电工程管理与实务》 | 8.30 | 900 | 600 | 1100 | |||
班 | 《建设工程法规及相关知识》 | 两周 | 建迅 | 400 | |||
《建设工程经济》 | 400 | ||||||
《建设工程项目管理》 | 400 | ||||||
《建筑工程管理与实务》 | 600 | ||||||
《市政工程管理与实务》 | 600 | ||||||
《机电工程管理与实务》 | 600 | ||||||
密训 | 《建设工程法规及相关知识》 | 一周 | 建迅 | 1200 | 5100 | ||
《建设工程经济》 | 1200 | ||||||
《建设工程项目管理》 | 1200 | ||||||
《建筑工程管理与实务》 | 1500 | ||||||
《市政工程管理与实务》 | 1500 | ||||||
《机电工程管理与实务》 | 1500 | ||||||
3.班:精讲++模题+密训+(优惠价:全科联报为9000元;法规、管理、经济为2000元/科,实务为3000元/科。) | |||||||
4.VIP班:精讲++模题+密训+vip (全科联报18000元。) |