课程详情
2014建迅教育二级建造师课程表 | |||||||
班次 | 课程名称 | 计划开课时间 | 师资 | 面授价格 | 网课价格 | 面授+网课 | 全科优惠价 |
精讲班 | 《建设工程法规及相关知识》 | 12月21-22日 | 建迅 | 700 | 500 | 900 | |
《建设工程项目管理》 | 12月31-1月1日 | 700 | 500 | 900 | |||
精讲班 | 《建设工程法规及相关知识》 | 3月22-23日 | 建迅 | 700 | 500 | 900 | |
《建设工程项目管理》 | 3月15-16日 | 700 | 500 | 900 | |||
《建筑工程管理与实务》 | 4月5-6日 | 900 | 600 | 1100 | |||
《市政工程管理与实务》 | 4月12-13日 | 900 | 600 | 1100 | |||
《机电工程管理与实务》 | 4月5-6日 | 900 | 600 | 1100 | |||
《建设工程法规及相关知识》 | 5月10日 | 建迅 | 900 | 500 | 900 | ||
《建设工程项目管理》 | 5月3日 | 900 | 500 | 900 | |||
《建筑工程管理与实务》 | 5月17日 | 1000 | 600 | 1100 | |||
《市政工程管理与实务》 | 5月11日 | 1000 | 600 | 1100 | |||
《机电工程管理与实务》 | 5月11日 | 1000 | 600 | 1100 | |||
点题班 | 《建设工程法规及相关知识》 | 两周 | 400 | ||||
《建设工程项目管理》 | 400 | ||||||
《建筑工程管理与实务》 | 600 | ||||||
《市政工程管理与实务》 | 600 | ||||||
《机电工程管理与实务》 | 600 | ||||||
密训班 | 《建设工程法规及相关知识》 | 一周 | 1200 | 3900 | |||
《建设工程项目管理》 | 1200 | ||||||
《建筑工程管理与实务》 | 1500 | ||||||
《市政工程管理与实务》 | 1500 | ||||||
《机电工程管理与实务》 | 1500 | ||||||
1.精品班:精讲++(优惠价:全科联报为3310元;法规、管理为1190元/科,实务为1530元/科。) | |||||||
3.班:精讲++模题+密训+(优惠价:全科联报为5000元;法规、管理为1500元/科,实务为2000元/科。) | |||||||
4.VIP班:精讲++模题+密训+vip (全科联报10000元。) | |||||||
课程评价
聚划算