课程详情
2012年想去英国留学,英国前30的院校对于雅思是怎么要求的?看2012英国前30的院校雅思要求……
Source: www.guardian.co.uk
University guide 2011: University league table
Rank 2011 | School Name | School Chinese Name | Course type | IELTS score |
1 | University of Oxford | 牛津 | Graduate Admissions | 6.5 |
Undergraduate Admissions | 7 (minimum 6.5 in each module) | |||
2 | University of Cambridge | 剑桥 | P/G | 6.5 (no band <6) |
U/G | 6.5 (no band <6) | |||
3 | University of Warwick?? | 华威 | Foundation | 5.5 |
U/G Faculty of Sciences excepting MORSE | 6 | |||
U/G Arts | 6.5 | |||
P/G | 7 | |||
U/G Business, Computer & Social Studies | 7 | |||
4 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯 | P/G | 6.5 (R&W 6) |
U/G | 6.5 (R&W 6) | |||
5 | UCL (University College London) | 伦敦 | PG | 6.5 |
UG | 6.5 | |||
UPSCE | 5.5, 6.5 | |||
6 | Lancaster University | 兰卡斯特 | Undergraduate Admissions | 6.5 |
Postgraduate Admissions | 7 | |||
7 | Imperial College London | 帝国理工 | Undergraduate Admissions | 6 |
Other | 7 | |||
School of Medicine | 6.5 | |||
8 | London School of Economics and Political Science | 伦敦经济政治 | Undergraduate Admissions | 6.5 |
Postgraduate Admissions | 6.5 | |||
9 | Loughborough University | 拉夫堡 | Foundation | 5 |
P/G | 6.5 | |||
U/G | 6.5 | |||
MSc Media and Cultural Analysis, BSc Business and Management | 7 | |||
9 | University of York | 约克 | Undergraduate Admissions | 6.5 |
Postgraduate Admissions | 6.5 | |||
11 | SOAS(The school of Oriental and African Studies) | 伦敦亚非 | Undergraduate Admissions | 7 (minimum 7.0 in all modules) |
Postgraduate Admissions | 7 (minimum 7.0 in all modules) | |||
12 | University of Leicester | 莱斯特 | 6.5 | |
13 | University of Bath | 巴斯 | Foundation | 6 |
U/G | 6.5 | |||
P/G | 7 (no band <6.5) | |||
14 | University of Exeter | 埃克塞特 | English Language Centre | 6.5 |
15 | University of Edinburgh | 爱丁堡 | 6.5 | |
15 | University of Sussex | 萨塞克斯 | Undergraduate Admissions | 6 (minimum 6.0 in all modules) |
Postgraduate Admissions | 6.5 (minimum 6.5 in writing, 6.0 in all other modules) | |||
17 | Durham University | 杜伦 | Postgraduate Admissions | 6.5 |
Undergraduate Admissions | 6.5 | |||
18 | University of Southampton | 南安普顿 | Undergraduate Admissions | 6.5 |
Postgraduate Admissions | 6.5 | |||
19 | UEA (University of East Anglia) | 东英吉利 | 6.5 | |
20 | University of Surrey | 萨里 | 6.5 | |
21 | University of Nottingham | 诺丁汉 | 6.5 | |
22 | University Of Dundee | 邓迪 | 6.5 | |
23 | University of Glasgow | 格拉斯哥 | 6.5 | |
24 | City University | 城市 | U/G | 6 |
Evening MBA | 6.5 | |||
International EMBA | 6.5 | |||
Other | 6.5 | |||
P/G | 6.5 | |||
25 | King's College London | 伦敦国王 | Postgraduate Admissions | 7 (minimum 6.5 in writing and reading, 6.0 in listening and speaking) |
Undergraduate Admissions | 7 (minimum 6.0 in all bands) | |||
P/G Medicine, Dentistry, Physiotherapy, Law and Humanities | 7.5 | |||
U/G Medicine, Dentistry, Physiotherapy, Law and Humanities | 7.5 | |||
25 | University of Strathclyde | 斯特拉斯克莱德 | 6.5 | |
27 | University of Kent | 肯特 | 6.5 | |
27 | Robert Gordon University | 罗伯特戈登 | Other pre-sessional English programs | 5 |
U/G | 6 | |||
P/G | 6.5 | |||
27 | University of Stirling | 斯特灵 | U/G | 6 (Average score of 6 or above, and 5.5 in Listening and Writing) |
P/G | 6 (Average score of 6 or above (with a minimum of 5 in each band), though minimum scores vary from programme to programme) | |||
30 | University of Birmingham | 伯明翰 | Postgraduate Admissions | 6.5 (no band <6.0) |
Undergraduate Admissions | 6.5 |
更多信息请咨询:http://tj.pxto.com.cn/
课程评价
聚划算