课程详情
序 号 | 专 业 | 院(系) |
---|---|---|
1 | 建筑学 | 建筑 |
2 | 城乡规划 | |
3 | 建筑环境与能源应用工程 | |
4 | 土木工程 | 土木水利 |
5 | 工程管理 | |
6 | 水利水电工程 | |
7 | 环境工程 | 环境 |
8 | 给排水科学与工程 | |
9 | 机械工程 | 机械工程 |
10 | 测控技术与仪器 | |
11 | 微机电系统工程 | |
12 | 车辆工程 | |
13 | 工业工程 | |
14 | 能源与动力工程 | 机械工程 |
能源与动力工程 | 航天航空 | |
15 | 工程力学 | 航天航空 |
工程力学(钱学森力学班) | ||
16 | 航空航天工程 | |
17 | 电气工程及其自动化 | 电机工程与应用电子技术系 |
18 | 电子信息科学与技术 | 信息科学技术 |
19 | 电子信息工程 | |
20 | 电子科学与技术 | |
21 | 微电子科学与工程 | |
22 | 自动化 | |
23 | 软件工程 | |
24 | 计算机科学与技术 | 信息科学技术 |
计算机科学与技术(计算机科学实验班) | 交叉信息研究院 | |
25 | 工程物理 | 工程物理系 |
26 | 核工程与核技术 | |
27 | 子材料与工程 | 化学工程系 |
28 | 化学工程与工业生物工程 | |
29 | 材料科学与工程 | 材料 |
30 | 数理基础科学 | 理 |
31 | 数学与应用数学 | |
32 | 信息与计算科学 | |
33 | 物理学 | |
34 | 应用物理学 | |
35 | 化 学 | |
36 | 化学生物学 | |
37 | 生物科学 | 生命 |
38 | 生物技术 | |
39 | 信息管理与信息系统 | 经济管理 |
40 | 会计学 | |
41 | 金融学 | |
42 | 经济与金融 | |
43 | 工商管理 | |
44 | 经济学 | 经济管理 |
经济学 | 社会科学 | |
45 | 社会学 | 社会科学 |
46 | 政治 | |
47 | 心理学 | |
48 | 哲 学 | 人文 |
49 | 历史学 | |
50 | 汉语言文学 | |
51 | 英 语 | |
52 | 日 语 | |
53 | 法 学 | 法 |
54 | 新闻学 | 新闻与传播 |
55 | 广告学 | 美术 |
56 | 艺术史论 | |
57 | 动 画 |
课程评价
聚划算